Zahlen und Fakten

Kennzahl 2022 2021 2020
Anzahl aktive versicherte Personen 1'539'610 1'509'050 1'473'747
Anzahl ausbezahlte Renten
 12'819  12'297 11'817
Ertrags- / Aufwandsüberschuss  -1'513'346'958  366'670'627 113'621'805
Rendite auf den Kapitalanlagen -6.8% 1.8% 1.1%
TER-Kostenquote 0.11% 0.11% 0.13%
Kostentransparenzquote 100% 100% 100%
Bilanzsumme 20'777'391'839  21'079'040'466  19'598'458'697

Kennzahl 2022 2021 2020
Anzahl Konten 1'399'863 1'344'676 1'272'578
Ertrags- / Aufwandsüberschuss -1'028'055'569 140'429'871 5'876'408
Rendite auf den Kapitalanlagen -5.7% 1.2% 0.4%
TER-Kostenquote 0.09% 0.09% 0.11%
Kostentransparenzquote 100% 100% 100%
Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen 16'942'459'970 16'819'938'068 15'431'232'185
Erforderliche Vorsorgekapitalien und technische  Rückstellungen 16'718'071'491 15'567'494'020 14'319'218'008
Deckungsgrad (Ist) 101.3% 108% 107.8%
Deckungsgrad (Soll) 106.2% 107% 107%
Verwaltungskosten pro Konto 11.36 11 10.39

 
Kennzahl 2022 2021 2020
Anzahl aktive versicherte Personen 42'806 42'646 37'624
Anzahl ausbezahlte Renten 8'426 7'916 7'350
Anzahl Betriebe / Anschlüsse 27'408 26'816 32'346
Ertrags- / Aufwandsüberschuss -386'406'350 209'831'514 66'361'431
Rendite auf den Kapitalanlagen -12.8% 4.2% 4.1%
TER-Kostenquote 0.2% 0.18% 0.17%
Kostentransparenzquote 100% 100% 100%
Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen 2'758'315'303 3'195'123'883 3'090'543'264
Erforderliche Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen 2'601'611'863 2'652'014'094 2'757'264'989
Deckungsgrad (Ist) 106% 120.5% 112.1%
Deckungsgrad (Soll) 118.7% 122.3% 120.6%
Verwaltungskosten pro versicherte Person 250.32 243.45 305.12

Kennzahl 2022 2021 2020
Anzahl Arbeitslose / aktiv versicherte Personen 96'941 121'728 163'545
Anzahl ausbezahlte Renten 4'393 4'381 4'467
Ertrags- / Aufwandsüberschuss -98'885'039 16'409'243 41'383'965
Rendite auf den Kapitalanlagen -10.2% 4.1% 4.2%
TER-Kostenquote 0.21% 0.18% 0.19%
Kostentransparenzquote 100% 100% 100%
Mittel zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen 741'883'134 847'418'670 831'405'414
Erforderliche Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen 406'301'380 412'951'878 413'347'865
Deckungsgrad (Ist) 182.6% 205.2% 201.1%
Deckungsgrad (Soll) 114.8% 118.2% 116.2%
Verwaltungskosten pro ausbezahlte Rente 325.95 349.77 349.02

Kennzahl 2022 2021 2020
Anzahl Meldungen
24'891 21'469 28'092
Verwaltungskosten pro Meldung
39.21 38.5 31.31
Anmelden